Тетяна Карпчук, заступник директора–головний
бухгалтер ТзОВ «ІСМ Україна»
Дмитро Антонюк, директор ТзОВ «ІСМ Україна»
E-mail: administration@ism-ukraine.com
В продовження статті “Зарплата вчасно або законодавчий кросворд”
Графік виплати заробітної плати за 2012 рік
05.01.2012 | заробітна плата за грудень 2011 | 20.07.2012 | аванс за першу половину липня | |
20.01.2012 | аванс за першу половину січня | 03.08.2012 | заробітна плата за липень | |
3.02.2012 | заробітна плата за січень | 17.08.2012 | аванс за першу половину серпня | |
17.02.2012 | аванс за першу половину лютого | 23.08.2012 | проміжний аванс за серпень | |
24.02.2012 | проміжний аванс за лютий | 05.09.2012 | заробітна плата за серпень | |
05.03.2012 | заробітна плата за лютий | 21.09.2012 | аванс за першу половину вересня | |
21.03.2012 | аванс за першу половину березня | 05.10.2012 | заробітна плата за вересень | |
05.04.2012 | заробітна плата за березень | 19.10.2012 | аванс за першу половину жовтня | |
20.04.2012 | аванс за першу половину квітня | 26.10.2012 | проміжний аванс за жовтень | |
04.05.2012 | заробітна плата за квітень | 05.11.2012 | заробітна плата за жовтень | |
18.05.2012 | аванс за першу половину травня | 21.11.2012 | аванс за першу половину листопада | |
25.05.2012 | проміжний аванс за травень | 05.12.2012 | заробітна плата за листопад | |
05.06.2012 | заробітна плата за травень | 21.12.2012 | аванс за першу половину грудня | |
21.06.2012 | аванс за першу половину червня | 04.01.2013 | заробітна плата за грудень | |
05.07.2012 | заробітна плата за червень |
Тетяна Карпчук, заступник директора–головний
бухгалтер ТзОВ «ІСМ Україна»
Дмитро Антонюк, директор ТзОВ «ІСМ Україна»
E-mail: administration@ism-ukraine.com
Pingback: Графік виплати заробітної плати у 2013 році (в продовження статті “Зарплата вчасно або законодавчий кросворд”) | Dmitry Antonyuk. Personal site.